Табель отображает приходы и уходы сотрудников с группировкой по проходным за указанный временной промежуток.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Проходная | Фильтр по проходной. Если проходная не выбрана, отчет строится для всех сотрудников по всем проходным. |
| Начало периода | Начало периода построения табеля. |
| Окончание периода | Окончание периода построения табеля. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |
| Только по указанным сотрудникам | Параметр позволяет задать определенных сотрудников, по которым нужно сформировать табель. |
| Округление времени (мин) | Округление времени прихода и ухода с точностью до указанного количества минут. |

