Отчет по ранним уходам сотрудников за выбранный временной промежуток с группировкой по датам. В отчете представлены плановое время ухода, фактическое время ухода и разница между ними.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Начало периода | Начало периода построения отчета. |
| Окончание периода | Окончание периода построения отчета. |
| Подразделение | Фильтр по подразделению. Если подразделение не выбрано, отчет строится для всех сотрудников всех подразделений. |
| Допустимый ранний уход (мин) | В отчет попадают только те дни, в которые ранний уход больше заданной границы. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит учет суточной смены с переходом дня за одну. |
.png)
