График отражает учет рабочего времени сотрудников за выбранный интервальный промежуток с группировкой по датам. В отчете представлены график работы сотрудника, фактический приход и уход за указанную дату, опоздание, ранний уход, а также выполнение или невыполнение графика.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Начало периода | Начало периода построения отчета. |
| Окончание периода | Окончание периода построения отчета. |
| Подразделение | Фильтр по подразделению. Если подразделение не выбрано, отчет строится для всех сотрудников всех подразделений. |
| Сотрудник(и) | Фильтр по сотрудникам. Если фильтр не задан, то отчет строится по всем сотрудникам. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |
.png)
